Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern 2024
Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU. Welche Mehrwertsteuersätze gelten für Dienstleistungen in EU-Ländern? VAT-rates for EU countries in German, Liste der europäischen Mehrwertsteuersätze, welchen Mehrwertsteuersatz sollte ich einer Privatperson in einem anderen EU-Land in Rechnung stellen, wenn ich auf meiner Website verkaufen muss? Woher wissen Sie, welche Mehrwertsteuersätze elektronische Dienstleistungen in Österreich und Dänemark haben?
Mehrwertsteuersätze in allen EU-Regionen
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen aktuellen EU-Mitgliedern und den entsprechenden nationalen Mehrwertsteuern. Sie sehen auch, welche reduzierten Mehrwertsteuersätze in jedem Land verfügbar sind, sowie einen Link zu weiteren Informationen zu dem jeweiligen Land.
Land | Mehrwertsteuersätze | Lokaler Begriff |
Belgien | 21%, 6%, (12%) | Belasting over de toegevoegde waarde |
Bulgarien | 20%, 9% | Данък върху добавената стойност |
Zypern | 19%, 9%, 5%, 3% | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Dänemark | 25% | Meromsætningsafgift |
Estland | 22%, 9% | Käibemaks |
Finnland | 24%, 14%, 10% | Arvonlisävero |
Frankreich | 20%; 10%; 5,5%; 2.1% | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Griechenland | 24%; 13%, 6% | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Irland | 23%, 13,5%, 4,8%, 9% | Value Added Tax (engelsk) |
Italien | 22%, 10%, 5%, 4% | Imposta sul Valore Aggiunto |
Kroatien | 25%, 13%, 5% | Porez na dodanu vrijednost |
Lettland | 21%, 12%, 5% | Pievienotās vērtības nodoklis |
Litauen | 21%, 9%, 5% | Pridetines vertes mokestis |
Luxemburg | 17%, 8%, 3%, (14%) | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Malta | 18%, 7%, 5%, 12% | Taxxa tal-Valur Mizjud |
Niederlande | 21%, 9% | Belasting toegevoegde waarde |
Land | Mehrwertsteuersätze | Lokaler Begriff |
Polen | 23%, 8%, 5% | Podatek od towarów i uslug |
Portugal | 23%; 13%; 6%* | Imposto sobre o Valor Acrescentado (Madeira:22%/12%/5%) (Azoren:16%/9%/4%) |
Rumänien | 19%, 9%, 5% | Taxa pe valoarea adaugata |
Slowakei | 20%, 10%, 5% | Dan z pridanej hodnoty |
Slowenien | 22%, 9,5%, 5% | Davek na dodano vrednost |
Spanien | 21%, 10%, 4%, 0% | Impuesto sobre el valor añadido |
Großbritannien, UK | 20%, 5% | Value Added Tax |
Schweden | 25%, 12%, 6% | Mervärdesskatt |
Tschechien | 21%, 12%, 0% | Dan z pridané hodnoty |
Deutschland | 19%, 7% | Mehrwertsteuer / (Umsatzsteuer) |
Ungarn | 27%, 18%, 5% | Általános forgalmi adó |
Österreich | 20%; 13%, 10%, (12%), (0%) | Umsatzsteuer |
Tabelle
Lesezeichen für diese Seite Ich werde es regelmäßig aktualisieren.
Ausnahmen vom europäischen MwSt-Bereich:
Tabelle der Ausnahmen vom EU-MwSt-Bereich
Siehe die MwSt.-Registrierungsschwellen:
Erwerbs- und Lieferschwellen in den EU-Mitgliedsstaaten
EU-MwSt Spickzettel
Spickzettel für die MwSt (PDF)
Spickzettel für die MwSt (Excel)
Spickzettel für die MwSt (Mac Numbers)
Buch EU-Warenkäufe
Die folgenden Buchhaltungsbeispiele werden nach SKR03 erstellt.
Konto | Name | Soll | Haben |
1200 | Bank | 100 | |
3425 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 100 | |
1774 | Umsatzsteuer 19% innergem. Erwerb | 19 | |
1574 | Abziehbare Vorsteuer 19% innerg. Erwerb | 19 |
Bemerkung: Wenn Sie die Rechnung als offenen Posten buchen möchten, tauschen Sie das Konto Bank gegen das Konto 1600 (SKR03) / 3300 (SKR04) aus.
B2C-Verkäufe an Privatpersonen in einem anderen EU-Land
Konto | Name | Soll | Haben |
1200 | Bank | 119 | |
8400 | Umsatzerlöse | 100 | |
1776 | Ausgangssteuer 19% | 19 |
Wenn Sie Waren für mehr als 35000 Euro (siehe diese Liste) pro Jahr an Privatpersonen in Frankreich verkaufen, verkaufen Sie über dem Schwellenwert für Fernverkäufe. Dann müssen Sie mit der französischen Mehrwertsteuer und den französischen Mehrwertsteuersätzen abrechnen.
Konto | Name | Soll | Haben |
1200 | Bank | 120 | |
8339 | Umsatzerlöse | 100 | |
XXXX | Französisches Mehrwertsteuer-Konto | 20 |
B2B-Verkäufe in ein anderes EU-Land
Konto | Name | Soll | Haben |
1200 | Bank | 100 | |
8125 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 100 |
Export an Kunden außerhalb der EU
Konto | Name | Soll | Haben |
1200 | Bank | 100 | |
8120 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 100 |
(Umsatzsteuergesetz § 4 Nr. 1a UStG)